Mardin Hava Durumu 15 Günlük
Mardin ili ve Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
| Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 20.82 °C | 15.76 °C | 19.6 °C | %34 | 1019 hPa | |
| 2026-10-27 | 23.09 °C | 14.55 °C | 19.15 °C | %34 | 1019 hPa | |
| 2026-10-28 | 14.9 °C | 12.84 °C | 13.8 °C | %84 | 1021 hPa | |
| 2026-10-29 | 14.56 °C | 12.59 °C | 12.62 °C | %82 | 1016 hPa | |
| 2026-10-30 | 14.43 °C | 10.01 °C | 11.54 °C | %71 | 1016 hPa | |
| 2026-10-31 | 15.97 °C | 10.07 °C | 12.37 °C | %53 | 1020 hPa | |
| 2026-11-01 | 16.13 °C | 15.09 °C | 15.51 °C | %49 | 1020 hPa | |
| 2026-11-02 | 16.41 °C | 13.54 °C | 15.44 °C | %47 | 1017 hPa | |
| 2026-11-03 | 15.46 °C | 11.47 °C | 14.45 °C | %58 | 1014 hPa | |
| 2026-11-04 | 12.91 °C | 12.94 °C | 13.14 °C | %70 | 1015 hPa | |
| 2026-11-05 | 13.25 °C | 10.43 °C | 10.32 °C | %76 | 1015 hPa | |
| 2026-11-06 | 10.05 °C | 8.97 °C | 10.26 °C | %94 | 1017 hPa | |
| 2026-11-07 | 10.38 °C | 8.48 °C | 9.58 °C | %58 | 1016 hPa | |
| 2026-11-08 | 8.97 °C | 6.48 °C | 8.92 °C | %76 | 1010 hPa | |
| 2026-11-09 | 7.08 °C | 8.96 °C | 8.71 °C | %88 | 1015 hPa | |
| 2026-11-10 | 10.32 °C | 8.01 °C | 9.19 °C | %58 | 1016 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/mardin.x): Failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php:622 Stack trace: #0 /home/x.via.wiki/public_html/hava.php(622): fwrite() #1 {main} thrown in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622